Kết quả xổ số các Tỉnh khác chỉ mang tính tham khảo
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 02/10/2024 Loại vé: 10K1 |
Giải tám | 71 |
Giải bảy | 322 |
Giải sáu | 1247 – 4358 – 2483 |
Giải năm | 8513 |
Giải tư | 53124 – 92130 – 04467 – 80590 – 98793 – 51718 – 44200 |
Giải ba | 10579 – 55476 |
Giải nhì | 47980 |
Giải nhất | 01155 |
Giải đặc biệt | 749879 |
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 25/09/2024 Loại vé: 9K4 |
Giải tám | 65 |
Giải bảy | 238 |
Giải sáu | 5966 – 2603 – 6816 |
Giải năm | 8768 |
Giải tư | 07194 – 80980 – 17462 – 62699 – 97297 – 08955 – 90975 |
Giải ba | 71538 – 94458 |
Giải nhì | 29490 |
Giải nhất | 41557 |
Giải đặc biệt | 092585 |
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 18/09/2024 Loại vé: 9K3 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 074 |
Giải sáu | 1108 – 7876 – 7483 |
Giải năm | 0272 |
Giải tư | 56282 – 43630 – 16586 – 79751 – 58543 – 52882 – 90070 |
Giải ba | 53519 – 64534 |
Giải nhì | 19229 |
Giải nhất | 38942 |
Giải đặc biệt | 227039 |
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 11/09/2024 Loại vé: 9K2 |
Giải tám | 46 |
Giải bảy | 009 |
Giải sáu | 2442 – 4108 – 9123 |
Giải năm | 8335 |
Giải tư | 05852 – 15449 – 54099 – 67352 – 25791 – 59006 – 67797 |
Giải ba | 65351 – 08802 |
Giải nhì | 18056 |
Giải nhất | 96700 |
Giải đặc biệt | 530114 |
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 04/09/2024 Loại vé: 9K1 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 809 |
Giải sáu | 5166 – 2119 – 4144 |
Giải năm | 5099 |
Giải tư | 94917 – 15800 – 30518 – 65941 – 90586 – 94861 – 44452 |
Giải ba | 57963 – 09807 |
Giải nhì | 84516 |
Giải nhất | 36344 |
Giải đặc biệt | 359220 |
Theo Bạn công tác Trả thưởng của Công ty hiện nay ?
Giới thiệu về Cty Xổ số Kiến thiết Tỉnh Đồng Nai:
- Quá trình hình thành
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết Đồng Nai được thành lập từ tháng 3 năm 1979 hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu, sau 3 năm hoạt động, ngày 28/5/1982 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 929/QĐ-UBT chấp nhận cho đơn vị chuyển sang hạch toán kinh tế độc lập với chức năng tổ chức quản lý công tác phát hành vé số kiến thiết, quay số mở thưởng và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương, chịu sự quản lý và chấp hành các chế độ về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, sử dụng tốt lực lượng lao động, tài sản, tiền vốn, không ngừng tăng tích lũy.