Kết quả xổ số các Tỉnh khác chỉ mang tính tham khảo
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 30/10/2024 Loại vé: 10K5 |
Giải tám | 21 |
Giải bảy | 047 |
Giải sáu | 0837 – 7508 – 6475 |
Giải năm | 3991 |
Giải tư | 21461 – 13366 – 58387 – 05100 – 93001 – 45563 – 58473 |
Giải ba | 67872 – 25372 |
Giải nhì | 04144 |
Giải nhất | 50226 |
Giải đặc biệt | 074215 |
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 23/10/2024 Loại vé: 10K4 |
Giải tám | 65 |
Giải bảy | 053 |
Giải sáu | 6117 – 2843 – 2355 |
Giải năm | 1015 |
Giải tư | 43087 – 67261 – 16289 – 71154 – 12192 – 10223 – 93445 |
Giải ba | 53143 – 65455 |
Giải nhì | 04956 |
Giải nhất | 53799 |
Giải đặc biệt | 471308 |
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 16/10/2024 Loại vé: 10K3 |
Giải tám | 19 |
Giải bảy | 584 |
Giải sáu | 0955 – 8215 – 6229 |
Giải năm | 4075 |
Giải tư | 18245 – 38274 – 87112 – 64095 – 56281 – 98187 – 09397 |
Giải ba | 03130 – 62484 |
Giải nhì | 70518 |
Giải nhất | 33411 |
Giải đặc biệt | 190561 |
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 09/10/2024 Loại vé: 10K2 |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 526 |
Giải sáu | 8549 – 1374 – 6194 |
Giải năm | 8896 |
Giải tư | 18022 – 52852 – 32807 – 88154 – 38035 – 27116 – 31410 |
Giải ba | 40185 – 89498 |
Giải nhì | 08706 |
Giải nhất | 52708 |
Giải đặc biệt | 615121 |
KQXS ĐỒNGNAI | Ngày: 02/10/2024 Loại vé: 10K1 |
Giải tám | 71 |
Giải bảy | 322 |
Giải sáu | 1247 – 4358 – 2483 |
Giải năm | 8513 |
Giải tư | 53124 – 92130 – 04467 – 80590 – 98793 – 51718 – 44200 |
Giải ba | 10579 – 55476 |
Giải nhì | 47980 |
Giải nhất | 01155 |
Giải đặc biệt | 749879 |
Theo Bạn công tác Trả thưởng của Công ty hiện nay ?
Giới thiệu về Cty Xổ số Kiến thiết Tỉnh Đồng Nai:
- Quá trình hình thành
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết Đồng Nai được thành lập từ tháng 3 năm 1979 hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu, sau 3 năm hoạt động, ngày 28/5/1982 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 929/QĐ-UBT chấp nhận cho đơn vị chuyển sang hạch toán kinh tế độc lập với chức năng tổ chức quản lý công tác phát hành vé số kiến thiết, quay số mở thưởng và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương, chịu sự quản lý và chấp hành các chế độ về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, sử dụng tốt lực lượng lao động, tài sản, tiền vốn, không ngừng tăng tích lũy.
Betzula
kralbet
nakit bahis
celtabet
Betkanyon Giriş
Kralbet